Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Elektrozawór membranowy 2/2 NC, G1/2″, NBR, DN14, normalnie zamknięty
259,21 zł z VAT
| Medium | woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje mineralne,
benzyna, olej napędowy, olej opałowy |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Materiał trzpienia | stal nierdzewna |
| Materiał iglicy | stal nierdzewna |
| Materiał sprężyny | stal nierdzewna |
| Temperatura otoczenia | -10˚C do +80˚C |
| Maksymalne ciśnienie wejściowe | 25 bar |
| Przyłącze | G 1/2″ |
| Uszczelnienia | NBR |
| Temperatura medium | -10˚C do +90˚C |
| DN | 14 |
| kV | 58.8 l/min |
| Lepkość | 25 |
| P min | 0.15 bar |
| P max | 25 bar |

