Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Kompresor śrubowy APS 120 IVR X 10bar 90kW 3540-13180 L/min
147000,00 zł z VAT
Kompresor śrubowy APS 120 IVR X.
Wymiary | 1772 mm x 1300 mm x 1578 mm |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0 |
Moc silnika | 120.0 KM /90.0 kW |
Klasa energetyczna silnika | IE3 |
Typ silnika | PM Synchroon Motor |
Klasa ochrony silnika | IP55 |
Napęd | napęd bezpośredni 1:1 |
Panel kontrolny | MAM-6080 |
Osuszacz | nie |
Zbiornik na sprężone powietrze | nie |
Pojemność zbiornika powietrza | brak zbiornika |
Zbiornik galwanizowany | – |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Minimalna wydajność efektywna | 3540 L/min / 212.4 mh3 |
Maksymalna wydajność efektywna | 13180 L/min / 790.8 mh3 |
Poziom głośności | 85 dB(A) |
Poziom głośności (4m) | 65 dB(A) |
Ciśnienie włączenia | 6 bar |
Typ wtyczki | EU |
Ilość powietrza chłodzącego | 13500 m3/h |
Główne przyłącze powietrza | 2 |
Minimalna temperatura otoczenia | 10˚C |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45˚C |
Bezolejowy | nie |
Objętość oleju | 50 litrów |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | falownik |
Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Zmienna prędkość (IVR) | tak |
Minimalna prędkość obrotowa | 1220 obr./min |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3140 obr./min |
Minimalne zużycie energii 10bar | 8.2 kW |
Maksymalne zużycie energii 10bar | 11.5 kW |
Brak w magazynie