Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Kompresor dwutłokowy HK 625-90 Pro 10bar 3kW 415L/min 90L
4075,00 zł z VAT
Kompresor dwutłokowy HK 625-90 Pro.
| Wymiary | 955 mm x 500 mm x 905 mm |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Rozruch | bezpośredni |
| Napęd | pasek klinowy |
| Rozmiar paska klinowego | A48 (1219) |
| Średnica koła pasowego napędzanego | 320 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego | 130 mm |
| Ilość tłoków | 2 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | tak |
| Pojemność zbiornika powietrza | 90 litrów |
| Zbiornik galwanizowany | nie |
| Wydajność na wlocie | 539 L/min |
| Wydajność na wyjściu | 415 L/min / 24.9 m3/h |
| Ciśnienie włączenia | 8 bar |
| Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
| Poziom głośności | 97 dB(A) |
| Poziom głośności (4m) | 77 dB(A) |
| Poziom głośności (7m) | 72 dB(A) |
| Redukcja poziomu głośności | nie |
| Główne przyłącze powietrza | – |
| Przyłącze powietrza | 1/2″ |
| Przyłącze zbiornika | 1/2″ |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | nie |
| Filtr z reduktorem | nie |
| Prędkość obrotowa | 1400 obr./min |
| Moc silnika | 4.0 KM /3.0 kW |
| Koła | tak |
| Typ pompy | K18C |
| Chłodnica międzystopniowa | nie |
| Chłodnica | tak |
Produkt dostępny na zamówienie








