Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Elektrozawór membranowy 2/2 NC, G1/4″, FKM, DN2, normalnie zamknięty
167,66 zł z VAT
| Medium | woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje mineralne,
benzyna, olej napędowy, olej opałowy |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Materiał trzpienia | stal nierdzewna |
| Materiał iglicy | stal nierdzewna |
| Materiał sprężyny | stal nierdzewna |
| Temperatura otoczenia | -10˚C do +80˚C |
| Maksymalne ciśnienie wejściowe | 40 bar |
| Przyłącze | G 1/4″ |
| Uszczelnienia | FKM |
| Temperatura medium | -10˚C do +140˚C |
| Moc cewki | 8 W |
| DN | 2 |
| kV | 1.5 l/min |
| Lepkość | 37 |
| P min | 0 bar |
| P max | 40 bar |

