Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Zawór elektromagnetyczny membranowy ODE 2/2 NC 1/4″ PTFE 24V DC 0-90bar normalnie zamknięty
300,06 zł z VAT
| MEDIUM | powietrze, woda |
| MATERIAŁ KORPUSU | mosiądz – UNI EN 12165 CW617N |
| MATERIAŁ TRZPIENIA | stal nierdzewna AlSI 300 |
| MATERIAŁ IGLICY | stal nierdzewna AlSI 400 |
| MATERIAŁ SPRĘŻYNY | stal nierdzewna AlSI 300 |
| TEMPERATURA OTOCZENIA | -10˚C do +60˚C |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE WEJŚCIOWE | 100 bar |
| PRZYŁĄCZE | G 1/4″ |
| NAPIĘCIE | 24 V DC |
| USZCZELNIENIA | teflon PTFE |
| TEMPERATURA MEDIUM | -40˚C do +180˚C |
| MOC CEWKI | 8 W |
| DN | 1.2 |
| Kv | 1.0 l/min |
| LEPKOŚĆ | 12 cSt / ~2 °E |
| P min. | 0 bar |
| P max. | 90 bar |
| D | 30 |
| E | 42 |
| F | 54 |
SKU
21A2K0T12-XC-08024D
Kategoria: ZAWORY MEMBRANOWE

