Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Kompresor dwutłokowy HK 1500-500 SD Pro 14bar 7.5kW 400V 596L/min 500L
14110,00 zł z VAT
Kompresor dwutłokowy HK 1500-500 SD Pro.
| Wymiary | 1930 mm x 630 mm x 1370 mm |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Rozruch | Y-Δ (gwiazda – trójkąt) |
| Napęd | pasek klinowy |
| Rozmiar paska klinowego | SPB 2120 |
| Średnica koła pasowego napędzanego | 550 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego | 160 mm |
| Ilość tłoków | 2 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | tak |
| Pojemność zbiornika powietrza | 500 litrów |
| Zbiornik galwanizowany | nie |
| Wydajność na wlocie | 857 L/min |
| Wydajność na wyjściu | 596 L/min / 35.76 m3/h |
| Ciśnienie włączenia | 12 bar |
| Ciśnienie maksymalne | 14 bar |
| Poziom głośności | 78 dB(A) |
| Poziom głośności (4m) | 58 dB(A) |
| Poziom głośności (7m) | 53 dB(A) |
| Redukcja poziomu głośności | nie |
| Główne przyłącze powietrza | – |
| Przyłącze powietrza | 1/2″ |
| Przyłącze zbiornika | 1/2″ |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | – |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Bezolejowy | nie |
| Filtr z reduktorem | nie |
| Prędkość obrotowa | 800 obr./min |
| Moc silnika | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Koła | nie |
| Typ pompy | K50 |
| Chłodnica międzystopniowa | tak |
| Chłodnica | tak |
Produkt dostępny na zamówienie




