Ceny produktów oraz ich dostępność w sklepie internetowym mogą różnić się od oferty dostępnej stacjonarnie.
Kompresor dwutłokowy HK 425-150 Pro 10bar 2.2kW 400V 317L/min 150L
4075,00 zł z VAT
Kompresor dwutłokowy HK 425-150 Pro.
| Wymiary | 1300 mm x 500 mm x 930 mm |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Rozruch | bezpośredni |
| Napęd | pasek klinowy |
| Rozmiar paska klinowego | A48 (1219) |
| Średnica koła pasowego napędzanego | 320 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego | 110 mm |
| Ilość tłoków | 2 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | tak |
| Pojemność zbiornika powietrza | 150 litrów |
| Zbiornik galwanizowany | nie |
| Wydajność na wlocie | 400 L/min |
| Wydajność na wyjściu | 317 L/min / 19.02 m3/h |
| Ciśnienie włączenia | 8 bar |
| Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
| Poziom głośności | 97 dB(A) |
| Poziom głośności (4m) | 77 dB(A) |
| Poziom głośności (7m) | 72 dB(A) |
| Redukcja poziomu głośności | nie |
| Liczba przyłączy powietrza | 2-3 |
| Przyłącze powietrza | EURO / ORION |
| Przyłącze zbiornika | 1/2″ |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | nie |
| Filtr z reduktorem | nie |
| Prędkość obrotowa | 1250 obr./min |
| Moc silnika | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Koła | tak |
| Typ pompy | K17C |
| Chłodnica międzystopniowa | nie |
| Chłodnica | tak |
Produkt dostępny na zamówienie





